VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,131,991,314 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/25 まで。
合計転送トラフィック量は 941,857.09 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,065,789.4 GB  601,087,521
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,978,244.4 GB  5,317,072,131
3 Russian Federation  89,251,547.7 GB  1,398,319,476
4 Japan  69,755,091.5 GB  720,074,866
5 United States  53,952,661.6 GB  1,383,098,764
6 Taiwan  51,340,702.0 GB  795,205,785
7 France  46,445,891.4 GB  595,548,570
8 Indonesia  39,064,008.5 GB  896,985,468
9 India  36,673,608.2 GB  778,802,806
10 Viet Nam  30,261,616.1 GB  517,633,080
11 China  29,687,468.2 GB  775,931,273
12 Thailand  19,866,192.9 GB  347,929,980
13 United Arab Emirates  15,815,125.6 GB  518,903,384
14 Hong Kong  14,895,088.7 GB  255,268,679
15 Myanmar  13,301,241.6 GB  225,713,297
16 Philippines  13,042,895.1 GB  318,786,147
17 Malaysia  12,053,863.8 GB  145,194,238
18 Turkmenistan  12,044,216.4 GB  156,273,714
19 Bangladesh  9,511,131.6 GB  387,758,432
20 Ukraine  9,435,658.3 GB  541,176,674
21 Canada  8,236,864.8 GB  96,543,463
22 Saudi Arabia  8,112,179.0 GB  109,565,111
23 Germany  7,985,244.5 GB  256,370,908
24 Turkey  6,828,240.6 GB  102,356,496
25 Singapore  6,765,048.1 GB  414,053,748
26 Australia  5,727,551.3 GB  115,809,332
27 Iraq  5,685,243.9 GB  225,305,409
28 Brazil  5,515,508.6 GB  1,398,759,720
29 United Kingdom  5,343,396.1 GB  141,841,722
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,345.9 GB  74,778,332
31 Argentina  4,601,434.4 GB  69,751,922
32 Pakistan  4,480,187.5 GB  105,669,590
33 Nigeria  3,882,874.2 GB  458,374,722
34 Cambodia  3,261,994.6 GB  93,093,777
35 Kenya  3,057,540.9 GB  183,239,329
36 Mexico  2,541,282.6 GB  44,560,927
37 Spain  2,150,412.4 GB  25,624,284
38 Oman  2,100,614.0 GB  37,066,515
39 Netherlands  1,946,621.9 GB  54,767,707
40 Armenia  1,461,758.1 GB  4,920,026
41 Egypt  1,388,103.0 GB  37,855,790
42 Qatar  1,373,018.7 GB  19,184,320
43 Algeria  1,371,055.5 GB  37,274,608
44 Nepal  1,336,661.6 GB  19,780,144
45 Somalia  1,319,453.4 GB  57,794,472
46 Syrian Arab Republic  1,315,207.1 GB  236,046,574
47 Jordan  1,295,094.8 GB  25,525,037
48 Italy  1,256,779.4 GB  15,719,319
49 Kyrgyzstan  1,207,731.5 GB  13,412,328
50 Sudan  1,169,199.1 GB  42,061,810
51 New Zealand  1,159,330.9 GB  15,257,134
52 Colombia  1,089,633.9 GB  20,230,356
53 Macau  1,063,602.8 GB  19,125,181
54 Kazakhstan  1,055,473.7 GB  15,415,203
55 Cote D'ivoire  1,047,622.1 GB  12,963,372
56 Sweden  1,010,488.5 GB  18,841,331
57 Gabon  989,430.1 GB  7,514,010
58 Ghana  976,023.7 GB  57,782,592
59 Austria  935,559.0 GB  14,680,828
60 Venezuela  897,137.5 GB  26,284,538
61 Belarus  857,649.9 GB  22,219,074
62 Chile  850,108.4 GB  14,367,002
63 Romania  802,690.4 GB  17,475,694
64 Peru  797,925.4 GB  10,762,882
65 Ethiopia  759,160.5 GB  39,250,708
66 Mongolia  699,497.5 GB  11,325,712
67 Kuwait  688,751.0 GB  10,517,585
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,237.5 GB  19,335,358
69 Morocco  657,516.6 GB  25,350,458
70 Poland  647,805.3 GB  9,419,089
71 Yemen  621,265.3 GB  20,997,485
72 Azerbaijan  596,836.2 GB  10,541,551
73 Latvia  593,421.4 GB  3,251,461
74 Ecuador  590,231.8 GB  53,807,805
75 Norway  547,517.4 GB  4,761,793
76 Switzerland  527,266.3 GB  39,609,838
77 Palestinian Territory Occupied  507,323.8 GB  12,437,623
78 Belgium  482,981.3 GB  6,739,637
79 South Africa  469,061.8 GB  17,204,562
80 Finland  446,400.6 GB  3,951,129
81 Afghanistan  443,121.7 GB  16,079,081
82 Tanzania United Republic of  434,240.2 GB  10,894,788
83 Israel  414,687.5 GB  9,380,539
84 Uganda  384,767.4 GB  19,338,466
85 Portugal  382,377.7 GB  5,941,710
86 Denmark  333,994.2 GB  3,064,551
87 Czech Republic  330,872.7 GB  5,004,785
88 Hungary  329,197.0 GB  4,908,761
89 Lithuania  328,687.6 GB  4,184,084
90 Georgia  300,463.4 GB  3,580,413
91 Guinea  281,845.1 GB  8,624,046
92 Greece  272,429.4 GB  4,027,292
93 Sri Lanka  269,638.1 GB  6,670,140
94 Bahrain  228,783.6 GB  3,675,409
95 Dominican Republic  224,180.3 GB  7,029,747
96 Brunei Darussalam  219,809.1 GB  1,611,128
97 Tunisia  219,417.7 GB  6,100,519
98 Bulgaria  213,884.9 GB  4,456,399
99 Guatemala  208,745.3 GB  4,431,382
100 Uzbekistan  205,125.0 GB  4,167,996
101 Lebanon  204,134.7 GB  9,049,649
102 Serbia  203,455.0 GB  3,587,864
103 Panama  196,849.8 GB  5,515,325
104 Bolivia  190,744.9 GB  3,305,789
105 Paraguay  165,033.0 GB  2,135,636
106 Djibouti  163,961.4 GB  4,262,965
107 Ireland  139,083.9 GB  2,684,048
108 Slovenia  133,462.7 GB  1,601,782
109 Costa Rica  119,562.2 GB  1,833,938
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,007.9 GB  1,164,195
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,671.1 GB  1,244,887
112 Moldova Republic of  108,560.9 GB  2,790,605
113 Cuba  106,844.4 GB  2,809,157
114 Albania  105,529.5 GB  2,354,877
115 Bosnia and Herzegowina  103,110.1 GB  937,770
116 Mauritius  100,277.7 GB  1,347,939
117 Jamaica  93,530.0 GB  2,129,800
118 Estonia  83,317.8 GB  1,235,686
119 Uruguay  82,272.4 GB  1,186,986
120 Bhutan  81,639.3 GB  1,690,723
121 Rwanda  71,959.0 GB  2,026,364
122 Honduras  62,499.2 GB  1,423,354
123 Luxembourg  62,490.0 GB  1,358,090
124 Benin  61,540.8 GB  7,074,855
125 Antigua and Barbuda  60,730.8 GB  1,629,349
126 Cyprus  56,938.1 GB  8,451,591
127 Senegal  54,188.6 GB  2,000,921
128 Togo  54,138.2 GB  1,421,404
129 Maldives  53,606.6 GB  914,265
130 Guam  52,980.8 GB  998,742
131 Northern Mariana Islands  44,910.5 GB  273,714
132 Trinidad and Tobago  42,706.6 GB  648,125
133 Macedonia  42,310.3 GB  655,580
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.7 GB  300,007
135 Cameroon  37,535.0 GB  3,262,624
136 Timor-leste  34,197.5 GB  745,025
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,610
138 Mozambique  33,916.1 GB  2,528,973
139 Fiji  30,267.3 GB  840,653
140 Madagascar  29,197.9 GB  768,354
141 Barbados  29,045.3 GB  358,245
142 Puerto Rico  28,569.1 GB  708,754
143 Nicaragua  27,517.6 GB  530,577
144 Malta  27,386.5 GB  515,792
145 Tajikistan  26,699.9 GB  1,235,148
146 Iceland  26,141.8 GB  786,369
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,364.8 GB  196,996
149 Reunion  24,309.4 GB  95,700
150 Seychelles  22,871.5 GB  3,436,247
151 Congo The Democratic Republic of The  21,930.6 GB  1,477,047
152 Chad  21,624.4 GB  4,517,713
153 Angola  21,358.6 GB  806,306
154 Mali  18,698.9 GB  1,074,962
155 Burkina Faso  18,610.5 GB  1,586,920
156 Montenegro  18,292.5 GB  374,880
157 Mauritania  18,091.6 GB  541,489
158 Bahamas  17,974.1 GB  348,276
159 Zambia  16,744.6 GB  667,938
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,735
161 Saint Lucia  15,667.4 GB  187,049
162 Guyana  14,721.8 GB  306,584
163 Papua New Guinea  14,180.7 GB  200,498
164 Malawi  13,543.2 GB  194,276
165 Suriname  11,485.2 GB  315,232
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,690
169 French Polynesia  9,379.5 GB  189,026
170 Belize  9,115.5 GB  518,536
171 Botswana  8,807.8 GB  198,579
172 Aruba  8,610.6 GB  96,382
173 Gambia  8,606.6 GB  3,640,713
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,181
175 Curacao  7,335.1 GB  137,405
176 Liberia  6,647.1 GB  553,259
177 Marshall Islands  6,572.8 GB  61,168
178 South Sudan  6,464.9 GB  347,108
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,664
180 Martinique  5,531.5 GB  78,256
181 Dominica  5,497.8 GB  297,017
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,635.5 GB  125,418
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,706.2 GB  77,724
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,260.3 GB  44,298
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,880
191 Sierra Leone  3,073.9 GB  113,589
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,661
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,641
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.3 GB  38,558
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.6 GB  14,590
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4